Check Valves
Prevent water backflow with PVC one-way check valves from NDS. Ensure efficient flow and protect your irrigation and drain systems from costly damage.
Key Features
- Water flows one-way through check valves when the water pressure triggers the internal spring or flap to open
- NDS offers 1/2 in. – 2 in. spring check valves, 3/4 in. – 4 in. swing check valves, as well as sump pump and foot valves
- Spring check valves allow water through when the water pressure is greater than the weight of the spring
- Swing check valves allow water through when the flap opens; flap shuts to prevent backflow if water direction changes
- Check valves are made of polyvinyl chloride (PVC)
Applications
- Directs water flow one-way through pipe and allows water through; prevents backflow and avoids costly property damage, pipe corrosion, and system issues
- Use for subsurface irrigation or in sprinkler control system installation; works with most PVC pipe to transport water and prevent backflow in pressurized systems
- Adjustable inline, true union, and compact spring check valves; low-profile, compression, true union, and sump pump swing check valves connect pipes and other system components to allow water to flow through and prevent backflow
Installation & Maintenance
- Valve has ends that connect to pipe; ends can be turned to tighten onto pipe or may require solvent cement to keep in place
- Valve can vibrate or emit noises to indicate damage; replace as needed
Materials & Sustainability
- Check valves are made of polyvinyl chloride (PVC)
- Onsite flow management protects pipe systems from backflow which can lead to corrosion of pipes, property damage, and issues with the flow system
Product Models
Filter results
Family
Color
117 products
No results found.
Your filters may be too narrow.
| Part Number (click for more info) |
Description |
|---|---|
| 1800-10 | Foot Valve Screen, 1 in. IPS, 100 Mesh |
| 1800-15 | Foot Valve Screen, 1-1/2 in. IPS, 100 Mesh |
| 1800-12 | Foot Valve Screen, 1-1/4 in. IPS, 100 Mesh |
| 1800-20 | Foot Valve Screen, 2 in. IPS, 100 Mesh |
| CV-1000-FF | PVC Adjustable Inline Spring Check Valve, 1 in. IPS FPT X FPT, 5 lb. Spring, Gray |
| CV-1000-MF | PVC Adjustable Inline Spring Check Valve, 1 in. IPS MPT X FPT, 5 lb. Spring, Gray |
| CV-0500-FF | PVC Adjustable Inline Spring Check Valve, 1/2 in. IPS FPT X FPT, 5 lb. Spring, Gray |
| CV-0500-FM | PVC Adjustable Inline Spring Check Valve, 1/2 in. IPS FPT X MPT, 5 lb. Spring, Gray |
| CV-0500-MF | PVC Adjustable Inline Spring Check Valve, 1/2 in. IPS MPT X FPT, 5 lb. Spring, Gray |
| CV-0750-FF | PVC Adjustable Inline Spring Check Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, 5 lb. Spring, Gray |
| CV-0750-MF | PVC Adjustable Inline Spring Check Valve, 3/4 in. IPS MPT X FPT, 5 lb. Spring, Gray |
| 1205-10 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 1 in. IPS FPT X FPT, 4-1/8 - 17 lb. Spring, White |
| 1205-05 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 1/2 in. IPS FPT X FPT, 2 - 5 lb. Spring, White |
| 1205-15 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS FPT X FPT, 3-1/2 - 50 lb. Spring, White |
| 1228V15 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, 30 lb. Spring, White |
| 1205-20 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 2 in. IPS FPT X FPT, 1-3/4 - 14-1/2 lb. Spring, White |
| 1225-10 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 4-1/4 - 17 lb. Spring, White |
| 1205-07-20 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, 20 lb. Spring, White |
| 1205-07 | PVC Adjustable Spring Check Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, 2-1/2 - 5 lb. Spring, White |
| 1050C10 | PVC Air Check Valve, 1 in. IPS S X 1-1/4 in. Spigot, 1/4 lb. Spring, Clear |
| 1050C20 | PVC Air Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X 2 in. Spigot, 1/4 lb. Spring, Clear |
| S1050C20 | PVC Air Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X 2 in. Spigot, 1/4 lb. Spring, Clear |
| S1050-20 | PVC Air Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X 2 in. Spigot, 1/4 lb. Spring, White |
| S1052C20 | PVC Air Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X 2 in. Spigot, 2 lb. Spring, Clear |
| 1053C20 | PVC Air Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X 2 in. Spigot, 3 lb. Spring, Clear |
| 1055C20 | PVC Air Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X 2 in. Spigot, 5 lb. Spring, Clear |
| 1010-05-O | PVC Breakaway Coupling Valve, 1/2 in. IPS FPT X FPT, Orange |
| 1010-07-O | PVC Breakaway Coupling Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, Orange |
| 1790C15 | PVC Compact True Union Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, Clear |
| 1790-15 | PVC Compact True Union Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1790C20 | PVC Compact True Union Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, Clear |
| 1790-20 | PVC Compact True Union Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1795C20 | PVC Compact True Union Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 5 lb. Spring, Clear |
| 1500C15 | PVC Compression Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS UC X UC, Clear |
| 1500-15 | PVC Compression Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS UC X UC, White |
| 1500-12 | PVC Compression Swing Check Valve, 1-1/4 in. IPS UC X UC, White |
| 1500C20 | PVC Compression Swing Check Valve, 2 in. IPS UC X UC, Clear |
| 1500-20 | PVC Compression Swing Check Valve, 2 in. IPS UC X UC, White |
| 1500-30 | PVC Compression Swing Check Valve, 3 in. IPS UC X UC, White |
| 1001-15FV | PVC Foot Valve, 1-1/2 in. IPS FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1001-20FV | PVC Foot Valve, 2 in. IPS FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1001-10 | PVC Spring Check Valve, 1 in. IPS FPT X FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1002-10 | PVC Spring Check Valve, 1 in. IPS FPT X FPT, 2 lb. Spring, White |
| 1011C10 | PVC Spring Check Valve, 1 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, Clear |
| 1011-10 | PVC Spring Check Valve, 1 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1012-10 | PVC Spring Check Valve, 1 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1001-05 | PVC Spring Check Valve, 1/2 in. IPS FPT X FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1002-05 | PVC Spring Check Valve, 1/2 in. IPS FPT X FPT, 2 lb. Spring, White |
| 1011-05 | PVC Spring Check Valve, 1/2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1012-05 | PVC Spring Check Valve, 1/2 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1001-15 | PVC Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS FPT X FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1002-15 | PVC Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS FPT X FPT, 2 lb. Spring, White |
| 1011-15 | PVC Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1012-15 | PVC Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1001-12 | PVC Spring Check Valve, 1-1/4 in. IPS FPT X FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1002-12 | PVC Spring Check Valve, 1-1/4 in. IPS FPT X FPT, 2 lb. Spring, White |
| 1011-12 | PVC Spring Check Valve, 1-1/4 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1012-12 | PVC Spring Check Valve, 1-1/4 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1001-20 | PVC Spring Check Valve, 2 in. IPS FPT X FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1002-20 | PVC Spring Check Valve, 2 in. IPS FPT X FPT, 2 lb. Spring, White |
| 1011C20 | PVC Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, Clear |
| 1011-20 | PVC Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1012-20 | PVC Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1012-25 | PVC Spring Check Valve, 2-1/2 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1015-25 | PVC Spring Check Valve, 2-1/2 in. IPS S X S, 5 lb. Spring, White |
| 1001-30 | PVC Spring Check Valve, 3 in. IPS FPT X FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1002-30 | PVC Spring Check Valve, 3 in. IPS FPT X FPT, 2 lb. Spring, White |
| 1011-30 | PVC Spring Check Valve, 3 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1012-30 | PVC Spring Check Valve, 3 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1001-07 | PVC Spring Check Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, 1/2 lb. Spring, White |
| 1002-07 | PVC Spring Check Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, 2 lb. Spring, White |
| 1011-07 | PVC Spring Check Valve, 3/4 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1012-07 | PVC Spring Check Valve, 3/4 in. IPS S X S, 2 lb. Spring, White |
| 1400-15 | PVC Sump Pump Swing Check Valve, 1-1/4 in. and 1-1/2 in. IPS UC, White |
| 1520C10F | PVC Swing Check Valve, 1 in. IPS FPT X FPT, Clear |
| 1520-10F | PVC Swing Check Valve, 1 in. IPS FPT X FPT, White |
| 1520C10 | PVC Swing Check Valve, 1 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-10 | PVC Swing Check Valve, 1 in. IPS S X S, White |
| 1520C05F | PVC Swing Check Valve, 1/2 in. IPS FPT X FPT, Clear |
| 1520-05F | PVC Swing Check Valve, 1/2 in. IPS FPT X FPT, White |
| 1520C05 | PVC Swing Check Valve, 1/2 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-05 | PVC Swing Check Valve, 1/2 in. IPS S X S, White |
| 1520C15F | PVC Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS FPT X FPT, Clear |
| 1520-15F | PVC Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS FPT X FPT, White |
| 1520C15V | PVC Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S with Viton™ O-Ring, Clear |
| 1520C15 | PVC Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-15 | PVC Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, White |
| 1520-12F | PVC Swing Check Valve, 1-1/4 in. IPS FPT X FPT, White |
| 1520C12 | PVC Swing Check Valve, 1-1/4 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-12 | PVC Swing Check Valve, 1-1/4 in. IPS S X S, White |
| 1520C20F | PVC Swing Check Valve, 2 in. IPS FPT X FPT, Clear |
| 1520-20F | PVC Swing Check Valve, 2 in. IPS FPT X FPT, White |
| 1520V20 | PVC Swing Check Valve, 2 in. IPS S X S with Viton™ O-Ring, White |
| 1520C20 | PVC Swing Check Valve, 2 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-20 | PVC Swing Check Valve, 2 in. IPS S X S, White |
| 1520C30 | PVC Swing Check Valve, 3 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-30 | PVC Swing Check Valve, 3 in. IPS S X S, White |
| 1520C07F | PVC Swing Check Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, Clear |
| 1520-07F | PVC Swing Check Valve, 3/4 in. IPS FPT X FPT, White |
| 1520C07 | PVC Swing Check Valve, 3/4 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-07 | PVC Swing Check Valve, 3/4 in. IPS S X S, White |
| 1520C40 | PVC Swing Check Valve, 4 in. IPS S X S, Clear |
| 1520-40 | PVC Swing Check Valve, 4 in. IPS S X S, White |
| 1700C10 | PVC True Union Spring Check Valve, 1 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, Clear |
| 1700C15 | PVC True Union Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, Clear |
| 1700-15 | PVC True Union Spring Check Valve, 1-1/2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1700C20 | PVC True Union Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, Clear |
| 1700-20 | PVC True Union Spring Check Valve, 2 in. IPS S X S, 1/2 lb. Spring, White |
| 1720C10 | PVC True Union Swing Check Valve, 1 in. IPS U X U, Clear |
| 1720-10 | PVC True Union Swing Check Valve, 1 in. IPS U X U, White |
| 1720C15 | PVC True Union Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS U X U, Clear |
| 1720-15 | PVC True Union Swing Check Valve, 1-1/2 in. IPS U X U, White |
| 1720C20 | PVC True Union Swing Check Valve, 2 in. IPS U X U, Clear |
| 1720-20 | PVC True Union Swing Check Valve, 2 in. IPS U X U, White |
| 1720C30 | PVC True Union Swing Check Valve, 3 in. IPS U X U, Clear |
| 1720-30 | PVC True Union Swing Check Valve, 3 in. IPS U X U, White |
| 1720C07 | PVC True Union Swing Check Valve, 3/4 in. IPS U X U, Clear |

